| Hospital Staff (January) | Click Here |
| Teaching Staff (January) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (January) | Click Here |
| Hospital Staff (February) | Click Here |
| Teaching Staff (February) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (February) | Click Here |
| Hospital Staff (March) | Click Here |
| Teaching Staff (March) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (March) | Click Here |
| Hospital Staff (April) | Click Here |
| Teaching Staff (April) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (April) | Click Here |
| Hospital Staff (May) | Click Here |
| Teaching Staff (May) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (May) | Click Here |
| Hospital Staff (June) | Click Here |
| Teaching Staff (June) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (June) | Click Here |
| Hospital Staff (July) | Click Here |
| Teaching Staff (July) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (July) | Click Here |
| Hospital Staff (August) | Click Here |
| Teaching Staff (August) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (August) | Click Here |
| Hospital Staff (September) | Click Here |
| Teaching Staff (September) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (September) | Click Here |
| Hospital Staff (October) | Click Here |
| Teaching Staff (October) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (October) | Click Here |
| Teaching | Click Here |
| Non-Teaching | Click Here |
| Hospital Staff (April) | Click Here |
| Hospital Staff (May) | Click Here |
| Teaching Staff (May) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (May) | Click Here |
| Hospital Staff (June) | Click Here |
| Teaching Staff (June) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (June) | Click Here |
| Hospital Staff (July) | Click Here |
| Teaching Staff (July) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (July) | Click Here |
| Hospital Staff (August) | Click Here |
| Teaching Staff (August) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (August) | Click Here |
| Hospital Staff (September) | Click Here |
| Teaching Staff (September) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (September) | Click Here |
| Hospital Staff (October) | Click Here |
| Teaching Staff (October) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (October) | Click Here |
| Hospital Staff (November) | Click Here |
| Teaching Staff (November) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (November) | Click Here |
| Hospital Staff (December) | Click Here |
| Teaching Staff (December) | Click Here |
| Non-Teaching Staff (December) | Click Here |
Emergency Cases:
0135-2770380 | +917617774518
Premnagar, Dehradun
Uttarakhand, 248007
Email Address
uumedical@uumail.in
